- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Послепродажное обслуживание
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
EAB22J
Применение
Семинар Крана
Механизм подъема
Телескопическая лифт
Грузоподъемность
Особый Весовой Уровень
Переход
Перемещение
Driven Тип
Гидравлический
Запуск режима
Двигающийся
Особенность
Взрывозащищенный
Сертификация
CE
рабочая высота
6-63m
цвет
требования клиентов
вес
18500 кг
мощность
75 квт
габаритные размеры
10300*2200*1200 мм
название продукта
гидравлический подъемник платформы
Транспортная Упаковка
коробка
Характеристики
10300*2200*1200 мм
Торговая Марка
everstar
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84272090
Производственная Мощность
500000 комплект/год
Описание Товара




Дизельный телескопический подъем стрелы 16 м.
Модель | ETB16J | ETB20J | ETB22J | ETB24J | ETB29J | ETB30J | ETB34J |
Макс. Рабочая высота (м) | 16 | 20 | 21.9 | 23.7 | 28.7 | 30 | 34 |
Макс. Высота платформы (м) | 14 | 18 | 19.9 | 21.7 | 26.7 | 28 | 32 |
Макс. Грузоподъемность (кг) | 230 | 480 | 300 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Макс. Горизонтальный вылет (м) | 12.6 | 15 | 13.7 | 15.8 | 18.5 | 20.6 | 20.6 |
Длина в сложенном состоянии (м) | 8.55 | 9.07 | 10.06 | 9.1 | 10.76 | 12.79 | 12.6 |
Ширина в сложенном состоянии (м) | 2.38 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.58 | 2.58 |
Высота в сложенном состоянии (м) | 2.63 | 2.58 | 2.86 | 2.85 | 2.83 | 2.87 | 2.95 |
Размер платформы | 1.83×0.76 | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 |
Колесная база | 2.4 | 2.38 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Скорость движения в сложенном состоянии (км/ч) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gradea | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
Мощность двигателя (квт) | ≈36 квт при 2400 об/мин~2600 об/мин | ||||||
Емкость топливного бака (л) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 151 | 151 |
Вес (кг) | 7500 | 9500 | 9400 | 10400 | 12600 | 16800 | 18500 |
Дизельный телескопический подъем стрелы 40 м.
Модель | ETB40J | ETB48J | ETB58J | ETB63J |
Макс. Рабочая высота (м) | 40.4 | 48 | 58 | 63 |
Макс. Высота платформы (м) | 38.4 | 46 | 56 | 61 |
Макс. Грузоподъемность (кг) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Макс. Горизонтальный вылет (м) | 24 | 23.6 | 26 | 26 |
Размер платформы | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 |
Колесная база | 3.66 | 3.96 | 5.6 | 5.6 |
Скорость движения в сложенном состоянии (км/ч) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
Gradea | 40% | 40% | 40% | 40% |
Мощность двигателя (квт) | ≈54 квт при 2400 об/мин~ 2600 об/мин | ≈54 квт при 2400 об/мин~ 2600 об/мин | ≈54 квт при 2600 об/мин | ≈74 квт при 2200 об/мин |
Емкость топливного бака (л) | 151 | 151 | 200 | 200 |
Вес (кг) | 21800 | 23110 | 27500 | 28500 |





Свяжитесь со мной для получения точной цены