Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
В колонке вертикальный обрабатывающий центр машины инструмент принимает мехатроника дизайн и красивый внешний вид, и могут быть использованы для точной резки. После того, как заготовка закрепляется один раз, машина может автоматически и постоянно завершения обработки различных процессов, таких как фрезерования, сверления и расточки, расширения, пригонки, постукивая и т.д. используется в автомобильных деталей, клапаны, строительную технику, T оборудования, оптическое оборудование, медицинское оборудование и аэрокосмической промышленности
Продукт Paramenters
| Пункт | Блок управления | VMC-650 | VMC-850 | VMC-1166 | VMC-1270 | VMC-1580 |
| Путешествия | ||||||
| По трем осям (X/Y/Z) | Мм | 600/500/550 | Серии 800/500/500 | 1100/630/600 | 1200/700/700 | 1500/800/800 |
| Расстояние от оси шпинделя к направляющей поверхности | Мм | 480 | 556 | 690 | 768 | 800 |
| Расстояние от шпинделя нос для рабочего стола | Мм | 120-570 | 120-620 | 150-750 | 110-870 | 120-920 |
| Рабочий стол | ||||||
| Таблица размеров (длина x ширина) | Мм | 700X420 | 1000X500 | 1300 X680 | 1300 X700 | 1600X800 |
| Максимальная нагрузка | Кг | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Число T-слотов x ширина x ширина междурядья | 3X18X100 | 5X18X100 | 5X18X110 | 5X18X150 | 7/18/130 | |
| Шпиндель | ||||||
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1000 |
| Конус шпинделя отверстие | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| Шпиндель мощность электродвигателя | Квт | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
| Частота вращения коленчатого вала | ||||||
| Быстрая скорость (X/Y/ось Z) | М/мин | 48/48/48 | 36/36/36 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/36/48 |
| Режущие скорости подачи | М/мин | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| Магазин | ||||||
| Количество средств | T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Диаметр инструмента/длина/вес | Ф75 мм/300мм/7кг | Ф75 мм/300мм/7кг | Ф75 мм/300мм/7кг | Ф75 мм/300мм/7кг | Ф75 мм/300мм/7кг | |
| Максимальный диаметр инструмента (полное ножа / рядом с пустым нож) | Мм | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
| Станок точность | ||||||
| Точность позиционирования (X/Y/Z) | Мм | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,012 |
| Неоднократные точность позиционирования (X/Y/Z) | Мм | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |
| Другие | ||||||
| Источник подачи воздуха и давление воздуха | 280л/мин6-8бар | 280л/мин6-8бар | 280л/мин6-8бар | 280л/мин6-8бар | 280л/мин6-8бар | |
| Общая емкость станков | Ква | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 |
| Объем бака | L | 400 | 400 | 420 | 260 | 250 |
| Машина размеры инструмента (X/Y/Z) | Мм | 2400X2450X2500 | 2600X2500X2500 | 3100/2550/2550 | 3400X2850X2800 | 4500X3500X3100 |
| Вес машины (приблиз.) | Кг | 4500 | 5800 | 9000 | 9800 | 11000 |






