- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
                                     BL166GP-SFP
                                 RJ45 specification
                                     1xRJ45,10/100/1000BaseT automatic detection
                                 Fiber ports specification
                                     SC/FC/ST/SFP optional
                                 буферная память пакетов
                                     2 мбит
                                 задержка переключения
                                     <10μs
                                 таблица mac-адресов
                                     8к
                                 полоса пропускания
                                     20 г.
                                 рассеивание мощности
                                     <5 вт.
                                 mtbf (среднее время
                                     300,000 часов
                                 рабочая температура
                                     -40–75 °c.
                                 относительная влажность
                                     5%~95%
                                 вес
                                     0,64 кг
                                 способ установки
                                     din-рейка
                                 poe
                                     да
                                 Характеристики
                                     143.7x103x 44.2mm
                                 Торговая Марка
                                     BLIIOT
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8517623990
                                 Производственная Мощность
                                     10000pices/Yeas
                                 Описание Товара
           8-гигабитный электрический порт POE +1 гигабитный оптический порт FX промышленный коммутатор Ethernet POE BL166GP поддерживает 8 электрический порт 10Base-T/100Base-T/1000Base-TX и 1 оптический порт 1000Base-X. Изделия соответствуют стандартам FCC, CE, ROHS. Коммутатор BL166GP имеет рабочую температуру -40°C ~ 75°C, с высокой надежностью, адаптируясь к различным суровым условиям, также может быть очень удобен для размещения в компактном корпусе управления. Благодаря функциям установки на рельсе, широкому температурному управлению, корпусу IP40 и светодиодному индикатору устройство BL166GP является промышленным устройством с поддержкой технологии Plug-and-Play, что обеспечивает надежное и удобное решение для пользователей, использующих сетевые устройства.            
                      
          
     - Использование высококачественного фотоэлектрического интеграционного модуля для обеспечения хороших оптических и электрических характеристик;
- Обеспечение надежной передачи данных и длительного срока службы;
- Поддержка полнодуплексного или полудуплексного режима с возможностью автоматического согласования;
- Сетевой порт поддерживает автоматическую перекрестную идентификацию;
- С помощью механизма хранения и передачи данных, поддерживает различные протоколы;
- Соответствие промышленным стандартам, средняя бесперебойная работа более чем за 300,000 часов;
- Рабочий источник питания: 48 в пост. Тока обеспечивает защиту от обратного подключения;
- Используйте оптоволоконный интерфейс SC/FC/ST/SFP;
- Защита от перенапряжения (источник питания): 5000A(8/20μs).
| Знакомство со спецификацией BL166GP | ||
| Мощность | Вход питания | DC48-57V (резервное копирование с двойным питанием) | 
| Терминал доступа | Терминал Phoenix | |
| Резервирование двух источников питания | Поддержки | |
| Встроенная защита от перегрузки по току 4.0A | Поддержки | |
| Защита обратного соединения | Поддержки | |
| Светодиодные индикаторы | Индикатор питания | ПИТАНИЕ | 
| Индикатор интерфейса | Электрический порт, оптоволоконный порт (соединение/ACT) | |
| Порты RJ45 | Спецификация RJ45 | 8xRJ45,10/100/1000BaseT(X) автоматическое обнаружение, адаптивное MDI/MDI-X. | 
| Стандартов | IEEE802.310BASE-TIEEE802.3i;10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX;IEEE802.3ab1000Base-T;IEEE802.3z z1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af;IEEE802.3af 802.3at | |
| Оптоволоконные порты | Спецификация портов Fibre Channel | 1 порта 1000BaseFX (SC/FC/ST/SFP дополнительно) | 
| Спецификация POE | Стандарт POE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at | 
| ПОРТЫ POE | 1-8 электрический порт поддерживает POE | |
| Выходная мощность | Макс. 15,4 Вт (IEEE 802.3af) Макс. 30 Вт (IEEE 802.3at) Порт PoE Автоматическое определение устройств AF/AT | |
| Свойства коммутатора | Режим трансмиссии | Сохранить и вперед | 
| Память буфера пакетов | 2 Мбит | |
| Задержка переключения | <10μs | |
| Таблица MAC-адресов | 8К | |
| Полоса пропускания | 20 Г. | |
| Рассеивание мощности | <5 ВТ. | |
| Сертификация | MTBF (СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ | 300,000 часов | 
| ЭМП | FCC часть 15 подраздел B класс A,EN 55022 класс A. | |
| EMC | IEC(EN)61000-4-2(ESD):±6 кВ (контактный),±8 кВ (воздушный) | |
| IEC(EN)61000-4-3(RS):10 в/м (80–1000 МГц) | ||
| IEC(EN)61000-4-4(EFT):Порт питания : ±2 кВ CM//±1 кВ DM | ||
| IEC(EN)61000-4-5(перенапряжения):Порт питания : ±2 кВ CM//±1 кВ DM | ||
| IEC(EN)61000-4-6:3 в (10 кГц~150 кГц), 10 в (150 кГц~80 МГц) | ||
| IEC(EN)61000-4-16:30 В (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 300 в, 1 с. | ||
| IEC (EN) 61000-4-8 | ||
| Удар: IEC 60068-2-27 | ||
| Свободно :IEC 60068-2-32 | ||
| Вибрация : IEC 60068-2-6 | ||
| Условия труда | Рабочая температура | -40–75 °C. | 
| Температура хранения | -40–80 °C. | |
| Относительная влажность | 5%~95% ( без конденсации) | |
| Механические свойства | Корпус | Металлический корпус | 
| Размеры | 143,7 x 103x 44,2 мм | |
| Тип защиты | IP40 | |
| Вес | 0,64 кг | |
| Способ установки | DIN-рейка | |
| Режим рассеивания тепла | Естественное охлаждение, без вентилятора | |
| Гарантия | Гарантийный период | 1 год | 





 
        


 
   