Основная Информация.
Модель №.
VMC1060
Метод движения
Управление Контура
Метод управления
Регулирование по Замкнутому Циклу
Цифровое управление
CNC / MNC
Точность обработки
0,01 ~ 0,02 (мм)
Классификация Производительность
Механические Станки с ЧПУ Высокого Класса
Сертификация
ГС, CE, ISO 9001
Состояние
Новый
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84571010
Производственная Мощность
1000 шт. в год
Описание Товара
ЭЛЕМЕНТ/МОДЕЛЬ | Единицы измерения | VMC1060 | |
ТАБЛИЦА | Размер стола (Д*Ш) | мм | 1200 x600 |
Макс. Допустимая нагрузка на стол | Кг | 800 | |
Номер T-образного гнезда СТОЛА | 5 | ||
Ширина Т-образного паза | мм | 18 | |
T-образный паз | мм | 100 | |
ХОД ПОРШНЯ | Ход оси X. | мм | 1000 |
Ход оси Y | мм | 600 | |
Ход оси Z | мм | 600 | |
ХОД мин. Расстояние от конца шпинделя до стола | мм | 120 | |
Осевая линия шпинделя к направляющей поверхности оси Z | мм | 650 | |
ШПИНДЕЛЬ | Мощность двигателя шпинделя | КВт | 11/15 |
Крутящий момент двигателя шпинделя | Нм | 52.5 | |
Макс. Скорость шпинделя (ремень) | об/мин | 8000 | |
Отверстие шпинделя | BT40 | ||
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | Высокая скорость по оси X. | м/мин | 36 |
Высокая скорость по оси Y | м/мин | 36 | |
Высокая скорость оси Z | м/мин | 36 | |
Макс. Скорость резания | м/мин | 10 | |
ATC | Производительность ATC | T | 24 |
Макс. Диаметр инструмента | мм | ¢85 | |
Макс. Длина инструмента | мм | 3000 | |
Макс. Вес инструмента | Кг | 7 | |
ТОЧНОСТЬ | Точность позиционирования по оси XYZ | мм | 0.012 |
Повторяемость оси XYZ | мм | 0.006 | |
В целом | Размер машины (л*Ш*в) | мм | 3000*2500*2650 |
Масса машины | Кг | 6500 |
- Функции
2. Ось XYZ использует линейный направляющий механизм прецизионного ролика, который имеет большую грузоподъемность, обеспечивает быстрое перемещение и точность позиционирования.
3.конструкция со сверхбольшими колонками обеспечивает наилучшую устойчивость колонны и шпинделя.
4. Встроенный тип и высокая жесткость
шпиндель обеспечивает высокую точность и высокую эффективность резки.
5. Широкая и сплошная койка, утолщенная и удлиненная койка обеспечивают высокую устойчивость и высокую прочность при резке.
6.XYZ--ось использует прецизионную двухгайку с шарико-винтовой передачей, а импортированный специальный подшипник, предварительный натяг в сборе, все факторы обеспечивают высокую жесткость и стабильную систему выкупа.
- Конфигурация:
Вертикальный обрабатывающий центр VMC1060 | ||
ПУНКТ | ОПИСАНИЕ | |
1 | МОДЕЛЬ | VMC 1060 |
2 | ЦВЕТ | ЧЕРНО-БЕЛЫЙ |
3 | напряжение | 380 в 50 гц |
4 | ШПИНДЕЛЬ | Шпиндель для Тайваня BT40/10000 об/мин (максимальная скорость 12000 об/мин) |
5 | ОСЬ | X,Y ось Тайвань или Германия линейные направляющие пути и Z Тип блока "Axis Harden" (Гарден оси |
6 | Винт с головкой | Тайвань или Германия шарико-винтовых винтов |
7 | ИНСТРУМЕНТ МАГАЗИН | Тайваньский магазин инструментов типа зонт с 16 инструментами |
8 | ПОДШИПНИК | Подшипники Германии |
9 | Другая конфигурация | система удаления стружки из шпинделя |
защита воздушной шторки шпинделя | ||
автоматическая централизованная система смазки | ||
жесткое нарезание резьбы | ||
два водяного охлаждения, одно воздушное охлаждение | ||
Электрическое ручное колесо, рабочее освещение, интерфейс RS232, аварийный индикатор | ||
Онлайн-обработка DNC | ||
CE Электрическое |
- Дополнительные принадлежности:
2.поток воды через шпиндель
3.Трехосный опора качения
4.4-осевая функция
5.шпиндель масляного типа
6. Шпиндель с прямым подключением
7.маслоотделитель
8.рабочее оборудование и измерительное устройство
9. Функция отключения питания открытой двери
10. Функция высокой скорости и точности
11.повышенной колонки (тип моста или повышающий блок)
