Основная Информация.
Модель №.
acsr
Ток
Кабель Переменного Тока
Материал изоляции
нет
Материал оболочки
нет
Материал Форма
Круглый провода
Проволока Основной Материал
усиленная алюминиевая проводниковая сталь
Сертификация
iec din
Модель
acsr
Марка
рн да
тип
acsr
номинальное напряжение
низкое или высокое напряжение
материал проводника
acsr
сертификат
iso9001, iso14001, oashs18001
стандарт
bs215
кодовое имя
кролик
размер
50 мм2
образец
бесплатно
Транспортная Упаковка
стандартный экспортный барабан
Характеристики
din48201
Торговая Марка
рн да
Происхождение
Hebei, China
Код ТН ВЭД
8544492100
Производственная Мощность
500 км/месяц
Описание Товара
волк-дирижёр acsr
1. Технические характеристики:
(1) полностью алюминиевый проводник (AAC)
(2) все провода из алюминиевого сплава (AAAC)
(3) алюминиевая проводнистая сталь , усиленная (ACSR)
(4) антикоррозионный тип ACSR
(5) алюминимум проводник алюминимум , армированная сталью ( ACSR/AW)
(6)задний провод заземления из алюминиевой стали , армированной (ACSR/RE)
(7)алюминимум , армированный алюминиевым сплавом , проводником (ACAR)
2. Стандарты элиативного производства : IEC83, IEC1089, 31, B232, BS215, DIN48204
(1). СТАНДАРТ: IEC61089, BS215 , PART2, ASTM B232, DIN48204, BS EN50182
(2). Спецификация: ACSR состоит из неизолированных концентрически изолированных оцинкованных стальных проводов с алюминиевыми проводами , окруженными одним или несколькими слоями спирали. Также может поставляться смазываемая ACSR.
(3). Применение: ACSR широко используется в воздушных линиях электропередачи и распределения электроэнергии с различными уровнями напряжения
Данный проводник можно снабдить в соответствии с различными признанными стандартами , такими как IEC61089, BS215, BS EN 50182: 2001, STM B231, CSA C49, DIN480201, JIS C3109, также можно выполнить специальные спецификации заказчика.
3 Спецификация проводника ACSR с BS215 часть 2
Алюминиевые проводники усиленные сталь BS 215 часть 2 | ||||||||||||
Кодовое имя | Области | Диаметр полосы и проволоки | Прибл. общий диаметр | Вес | Номинальная разрушающая нагрузка | Номинальное сопротивление постоянного тока при 20 град. | ||||||
Номинал | Алум. | Сталь | Всего | Алум. | Сталь | Алум. | Сталь | Всего | ||||
мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм | мм | мм | кг/км | кг/км | кг/км | Кн | Ом/км | |
МОЛЬ | 10 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 29 | 14 | 43 | 4.14 | 2.076 |
БЕЛКИ | 20 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | 1/2.11 | 6.33 | 58 | 27 | 85 | 7.88 | 1.368 |
ГОФЕР | 25 | 26.25 | 4.37 | 30.62 | 6/2.36 | 1/2.36 | 7.08 | 72 | 34 | 106 | 9.61 | 1.093 |
УИЗЕЛЬ | 30 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | 1/2.59 | 7.77 | 87 | 41 | 128 | 11.45 | 0.9077 |
ФОКС | 35 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2.79 | 1/2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 149 | 13.2 | 0.7822 |
ФЕРРЕ | 40 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 117 | 55 | 172 | 15.2 | 0.6766 |
КРОЛИК | 50 | 52.88 | 8.82 | 61.7 | 6/3.35 | 1/3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 214 | 18.35 | 0.5426 |
ЛОШАДЬ | 70 | 73.37 | 42.8 | 116.17 | 12/2.79 | 7/2.79 | 13.95 | 203 | 335 | 538 | 61.2 | 0.3936 |
СЕДАН | 75 | 79.2 | 13.2 | 92.4 | 6/4.10 | 1/4.10 | 12.3 | 217 | 103 | 320 | 27.2 | 0.3622 |
ОТТР | 80 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 6/4.22 | 1/4.22 | 12.66 | 230 | 109 | 339 | 28.80 | 0.3419 |
КОШКА | 90 | 95.40 | 15.90 | 111.30 | 6/4.50 | 1/4.50 | 13.50 | 262 | 124 | 386 | 32.70 | 0.3007 |
ЗАЯЦ | 100 | 105.00 | 17.50 | 122.50 | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.16 | 288 | 137 | 425 | 36.00 | 0.2733 |
СОБАКА | 100 | 105 | 13.5 | 118.5 | 6/4.72 | 7/1.57 | 14.15 | 288 | 106 | 394 | 32.7 | 0.2733 |
ТИГР | 125 | 131.1 | 30.6 | 161.7 | 30/2.36 | 7/2.36 | 16.52 | 362 | 240 | 602 | 58 | 0.2202 |
ВОЛК | 150 | 158 | 36.9 | 194.9 | 30/2.59 | 7/2.59 | 18.13 | 437 | 289 | 726 | 69.2 | 0.1828 |
ЛИНКС | 175 | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/2.79 | 7/2.79 | 19.53 | 507 | 335 | 842 | 79.8 | 0.1576 |
КАРАКАЛ | 175 | 184.2 | 10.3 | 194.5 | 18/3.61 | 1/3.61 | 18.05 | 507 | 80 | 587 | 41.1 | 0.1563 |
ПАНТЕРА | 200 | 212 | 49.5 | 261.5 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21 | 586 | 388 | 974 | 92.25 | 0.1363 |
МЕДВЕДЬ | 250 | 264 | 61.6 | 325.6 | 30/3.35 | 7/3.35 | 23.45 | 730 | 483 | 1213 | 111.1 | 0.1093 |
БИЗОН | 350 | 381.8 | 49.5 | 431.3 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27 | 1056 | 388 | 1444 | 120.9 | 0.07573 |
ОЛЕНИ | 400 | 429.3 | 100.2 | 529.5 | 30/4.27 | 7/4.27 | 29.89 | 1186 | 785 | 1971 | 178.5 | 0.06726 |
ЗЕБРА | 400 | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 28.62 | 1186 | 435 | 1621 | 131.9 | 0.0674 |
МУЗА | 500 | 528.7 | 68.5 | 597.2 | 54/3.53 | 7/3.53 | 31.77 | 1462 | 537 | 1999 | 161.1 | 0.0547 |
Алюминиевые проводники сталь, усиленная ASTM B 232 | ||||||||
Кодовое имя | Области | Диаметр полосы и проволоки | Прибл. общий диаметр | Номинальная разрушающая нагрузка | Номинальное сопротивление постоянного тока при 20 град. | |||
Номинал | Всего | Алум. | Сталь | Всего | ||||
AWG или MCM | мм2 | мм | мм | мм | кг/км | Кн | Ом/км | |
ТУРЦИИ | 6 | 15.48 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 54 | 5.24 | 2.1586 |
ЛЕБЕДЬ | 4 | 24.71 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 | 8.32 | 1.3557 |
SWANATE (СВАНИТ | 4 | 26.51 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 100 | 10.53 | 1.3557 |
СПАРРОУ | 2 | 39.22 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 136 | 12.7 | 0.8535 |
САРАТЕ | 2 | 42.13 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 | 16.11 | 0.8535 |
RAVEN | 1/0 | 62.38 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 216 | 19.32 | 0.5364 |
КВЭЙЛ | 2/0 | 78.65 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 273 | 23.62 | 0.4255 |
ГОЛУБЬ | 3/0 | 99.22 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 343 | 29.41 | 0.3373 |
ПИНГВИН | 4/0 | 125.1 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 433 | 37.06 | 0.2675 |
ПАРТРИДЖ | 266.8 | 157.16 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 546 | 50.29 | 0.2143 |
МЕРЛИН | 336.4 | 179.93 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.35 | 544 | 38.23 | 0.1691 |
ЛИННЕТ | 336.4 | 198.26 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 689 | 62.71 | 0.1699 |
ОРИФЕ | 336.4 | 210.26 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 784 | 77.27 | 0.1704 |
IBIS | 397.5 | 234.19 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 814 | 72.11 | 0.1438 |
ЛОК | 397.5 | 248.39 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 927 | 88.69 | 0.1442 |
ПЕЛИКАН | 477 | 255.1 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.7 | 771 | 52.16 | 0.1193 |
МЕРЦАНИЕ | 477 | 272.97 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 | 76.66 | 0.1199 |
ХОК | 477 | 281.1 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 978 | 86.65 | 0.1199 |
КУРИЦА | 477 | 298.07 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.4 | 1112 | 105.34 | 0.1201 |
ОСФРИ | 556.5 | 297.68 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 899 | 60.88 | 0.1022 |
ПАРАКЕТ | 556.5 | 318.58 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1067 | 88.22 | 0.1027 |
Я | 556.5 | 327.94 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 1140 | 101.03 | 0.1027 |
ОРЕЛ | 556.5 | 347.81 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 1298 | 122.92 | 0.103 |
ПАВЛИН | 605 | 346.32 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.2 | 1160 | 95.88 | 0.0945 |
ПРИСЕДАНИЯ | 605 | 356.52 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 1240 | 108.14 | 0.0945 |
ТАЛЬ | 605 | 376.45 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 1399 | 133.59 | 0.0947 |
ГРОСБЕАК | 636 | 374.71 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 1302 | 111.8 | 0.08989 |
СТАРЛИНГ | 715.5 | 421.61 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466 | 125.91 | 0.07989 |
ФОНАРЬ | 795 | 430.71 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1333 | 97.37 | 0.07191 |
КОНДОР | 795 | 455.03 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524 | 124.45 | 0.07191 |
КУКУКО | 795 | 455.03 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524 | 123.94 | 0.07191 |
ДРЕЙК | 795 | 468.35 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1628 | 139.92 | 0.07191 |
МАЛЛАРД | 795 | 494.71 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1838 | 171.18 | 0.07208 |
РЕЛЬС | 954 | 516.84 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1601 | 115.63 | 0.05992 |
КЁРЛ | 1033.5 | 591.55 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1981 | 161.8 | 0.05531 |
БЛУЕДЯЙ | 1113 | 602.96 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1868 | 132.63 | 0.05136 |
ФИНАЧ | 1113 | 635.48 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 2150 | 174.41 | 0.05161 |
GRACKLE | 1192.5 | 680.84 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2282 | 186.38 | 0.04817 |
ГОРЬКО | 1272 | 689.03 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2134 | 151.48 | 0.04494 |
ЧЕРПАК | 1351.5 | 731.94 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2266 | 160.7 | 0.0423 |
МАРТИН | 1351.5 | 771.55 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2585 | 206.05 | 0.0425 |
ЛАПФЛИИНГ | 1590 | 861.16 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2667 | 187.02 | 0.03595 |
СОКОЛ | 1590 | 907.81 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 3042 | 242.55 | 0.03613 |
ДОТТЕРЕЛЬ | 176.9 | 141.67 | 12/3.08 | 7/3.08 | 15.42 | 657 | 78.5 | 0.3237 |
УСПЕНЬЯ | 190.8 | 153.1 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.03 | 709 | 84.8 | 0.2995 |
КОЧИН | 211.8 | 169.55 | 12/3.37 | 7/3.37 | 16.84 | 785 | 93.9 | 0.2705 |








