- Обзор
- Функции
- Параметры продукта
- Размеры (единица измерения:мм)
- Электрическое соединение
- Руководство по заказу
Основная Информация.
Модель №.
HTM108
Класс точности
0.5G
IP-Рейтинг
IP65
Сертификация
CE
Индивидуальные
Индивидуальные
средняя температура
-40–1500°c.
выходной сигнал
4 ма, напряжение
напряжение питания
24 в пост. тока
электрическое соединение
din43650 и кабельный выход
точность
0.5% или 0.2%
датчик
pt100
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Торговая Марка
высокая
Происхождение
Jiangsu, China
Код ТН ВЭД
9026201090
Производственная Мощность
5000 пcs/год
Описание Товара
.степень защиты корпуса IP65
.материал, контактировал со средой, изготовлен из нержавеющей стали коррозионная стойкость
.подходит для измерения температуры жидкости в жидкой среде, работает стабильно в течение длительного времени
.ударопрочность, вибростойкость и коррозионная стойкость
.материал, контактировал со средой, изготовлен из нержавеющей стали коррозионная стойкость
.подходит для измерения температуры жидкости в жидкой среде, работает стабильно в течение длительного времени
.ударопрочность, вибростойкость и коррозионная стойкость
Диапазон температур | -40–1500°C. |
Точность | ±0.5 % FS |
Долгосрочной стабильности | ±0.2 % FS в год |
Рабочая температура | -30–85°C. |
Напряжение питания | 24 В ПОСТ. ТОКА |
Выходной сигнал | Двухпроводной 4–20 мА пост. Тока |
Сопротивление изоляции | 100MΩ, 500 В ПОСТ. ТОКА |
Защита оболочки | IP65 |
Электрическое соединение | DIN43650 или кабельный выход |
Материал корпуса | 304, 316L |


No изделия | Тип | ||||||
HTM108 | Датчик температуры деликатных тканей | ||||||
Диапазон давления | Диапазон температур | ||||||
(0–X) °C. | Заполните X непосредственно | ||||||
Код | Выходной сигнал | ||||||
В1 | (4–20) мА | ||||||
Б3 | (0–10) В. | ||||||
B4 | (0–5) В. | ||||||
В5 | (1–5) В. | ||||||
В6 | (0.5–4.5) В. | ||||||
B7 | RS485 | ||||||
B8 | HART | ||||||
Код | Спецификация резьбы | ||||||
P1 | M20×1.5 | ||||||
Д4 | G1/2 | ||||||
СТР. 17 | M27×2 | ||||||
СТР. 22 | M16×1.5 | ||||||
Код | Электрическое соединение | ||||||
C1 | DIN43650 | ||||||
С2 | Выход кабеля | ||||||
Код | Тип датчика | ||||||
P | PT100 | ||||||
K | K Выпускная термопара | ||||||
С. | S Выпускная термопара | ||||||
Код | Дополнительные функции | ||||||
l | l=глубина вставки (мм) | ||||||
L | L=Длина защитной трубки (мм) | ||||||
ϕ | ϕ=Диаметр защитной трубки (мм) | ||||||
F | Специальные требования к антикоррозионной защиты | ||||||
HTM108 | (0–100) °C. | В1 | P1 | C1 | P | L=75 ϕ=8 |












